一、江陵县荆江路与江陵大道交汇处“金港国际”小区抵税商品房一批。
房屋号 | 面积(㎡) | 起拍价(万元) |
1#-2-1603 | 98.66 | 24.5 |
1#-2-1803 | 98.66 | 23.9 |
1#-2-1904 | 90.43 | 22.3 |
1#-2-2103 | 98.66 | 24.1 |
1#-2-2403 | 98.66 | 23.8 |
二、江陵县“郝穴大市场改造”项目抵税商品房一批
房屋号 | 面积(㎡) | 起拍价(万元) |
1#1-404 | 93.60 | 21.8 |
1#1-601 | 96.67 | 22.92 |
1#1-701 | 96.67 | 22.93 |
1#1-1001 | 96.67 | 23.32 |
1#1-1301 | 96.67 | 23.1 |
1#1-1401 | 96.67 | 22.78 |
1#1-1501 | 96.67 | 22.63 |
1#1-1601 | 96.67 | 22.56 |
1#1-1602 | 91.31 | 21.32 |
1#1-1604 | 93.60 | 21.85 |
有意者欢迎来电咨询,咨询电话:15926645267 曾先生